Tokens on Robinhood Chain.
Ranked by holder count, read from the public explorer on each request. This is the whole chain rather than a list of our own launches — a launchpad that showed only its own tokens would tell you nothing about the market it launches into.
By holders50 tokens
| # | Token | Holders | Price | Market cap | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1K | $0.9998 | $3.93B | 0x5d3a…ef34 | |
| 2 | 37.5K | $0.9985 | $3.29B | 0x5fc5…d168 | |
| 3 | 10.7K | $0.5676 | $373.16M | 0xc691…9c31 | |
| 4 | 15 | $0.1497 | $149.80M | 0x8f86…2b79 | |
| 5 | 66 | $1 | $91.09M | 0x4085…74f7 | |
| 6 | 63 | <$0.01 | $47.35M | 0x241F…0024 | |
| 7 | 89 | <$0.01 | $43.87M | 0x0830…0c32 | |
| 8 | 309.4K | $1,879.32 | $39.03M | 0x0Bd7…AD73 | |
| 9 | 20.7K | $0.0486 | $37.72M | 0x39dB…4571 | |
| 10 | 33.9K | $0.0342 | $33.80M | 0x020b…18b4 | |
| 11 | 424 | <$0.01 | $31.52M | 0x178E…6526 | |
| 12 | 754 | $0.0591 | $29.52M | 0x57C0…B4F1 | |
| 13 | 16.1K | $0.0125 | $12.56M | 0xF8BC…f92b | |
| 14 | 10.2K | $0.0105 | $10.49M | 0x4524…FCF9 | |
| 15 | 9.8K | <$0.01 | $9.15M | 0x5691…9870 | |
| 16 | 8.2K | <$0.01 | $8.70M | 0xe934…BF50 | |
| 17 | 46 | $108.2 | $8.67M | 0xE77d…BEd5 | |
| 18 | 51 | $0.0534 | $7.89M | 0xF821…cf9f | |
| 19 | 30.6K | $195.94 | $5.48M | 0xd060…9EEC | |
| 20 | 1.1K | <$0.01 | $3.99M | 0x9727…5065 | |
| 21 | 239 | <$0.01 | $3.23M | 0xB2A9…b583 | |
| 22 | 94 | <$0.01 | $3.19M | 0x667f…46b2 | |
| 23 | 4.9K | <$0.01 | $3.18M | 0x8Ff9…796b | |
| 24 | 3.1K | <$0.01 | $2.80M | 0x62C7…32eA | |
| 25 | 400 | <$0.01 | $2.12M | 0x2076…e7a4 | |
| 26 | 26.0K | $111.42 | $1.96M | 0x4a0E…5eEa | |
| 27 | 6.0K | $0.2025 | $1.82M | 0xf291…cD03 | |
| 28 | 1.3K | <$0.01 | $1.50M | 0xA80e…b820 | |
| 29 | 21.3K | $307.3 | $1.48M | 0x322F…3b2d | |
| 30 | 3.3K | <$0.01 | $1.25M | 0x7758…2d03 | |
| 31 | 1.6K | <$0.01 | $1.24M | 0xB47f…6239 | |
| 32 | 28.0K | $334.16 | $1.21M | 0xaF3D…93f9 | |
| 33 | 157 | <$0.01 | $1.19M | 0x65b4…EC08 | |
| 34 | 2.4K | <$0.01 | $1.15M | 0x6998…e744 | |
| 35 | 9.6K | <$0.01 | $1.13M | 0xD732…3B88 | |
| 36 | 23.4K | $324.08 | $1.12M | 0x2e08…4FE3 | |
| 37 | 5.5K | $21.4 | $1.09M | 0x1b0E…153E | |
| 38 | 3.4K | <$0.01 | $1.06M | 0x8d4d…D4DC | |
| 39 | 10.4K | $735.24 | $1.00M | 0x117c…4C0C | |
| 40 | 88 | <$0.01 | $988,162.89 | 0xbfc3…A1A7 | |
| 41 | 1.7K | <$0.01 | $969,517.76 | 0x8eC1…D283 | |
| 42 | 18.1K | $489.63 | $950,971.72 | 0x8692…3fdC | |
| 43 | 1.1K | <$0.01 | $909,915.75 | 0xF056…0320 | |
| 44 | 4.7K | <$0.01 | $836,538.03 | 0xE49A…0F9B | |
| 45 | 10.0K | $1,257.64 | $827,705.58 | 0xB90A…6400 | |
| 46 | 623 | <$0.01 | $811,989.86 | 0x0e87…94F2 | |
| 47 | 1.9K | <$0.01 | $804,750.81 | 0xf202…5F44 | |
| 48 | 140 | $100.75 | $800,988.63 | 0x92FD…F9B5 | |
| 49 | 17.6K | $233.97 | $785,755.67 | 0x12f1…bF54 | |
| 50 | 9.0K | <$0.01 | $770,752.9 | 0x8e62…3F1c |
Prices and market caps are the explorer's own figures. A dash means the value was absent from its response, not that it is zero.